Erinevus lehekülje "Kasutaja:Vainol/erialafyysika" redaktsioonide vahel
Allikas: Teadmusbaas
20. rida: | 20. rida: | ||
<td colspan=2 align=center><b>SI põhiühikud</b><hr noshade size=1></td> | <td colspan=2 align=center><b>SI põhiühikud</b><hr noshade size=1></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <thead> | + | <--!<thead>--> |
<tr align=left valign=bottom> | <tr align=left valign=bottom> | ||
<th>Mõõtühik</th> | <th>Mõõtühik</th> |
Redaktsioon: 27. aprill 2015, kell 11:19
Erialafüüsika
Teemad:- Mõõtühikute süsteem SI
- Võnkumine ja lainenähtused
- Geomeetriline optika ja füüsikanähtused fiiberoptilises kaablis
- Valgusarvutuste alused. Luumen- ja punktimeetod
- Elektri- ja magnetisminähtused
- Soojustehnika ja soojusnähtused
- Raadioside põhimõtted
- Füüsikaülesannete näited loetletud teemadel
Mõõtühikute süsteem SI
SI süsteemi põhiühikuteks on 7 mõõtühikut, vt tabel 1
SI põhiühikud |
||
Mõõtühik | Nimi | Sümbol |
---|---|---|
pikkus | meeter | m |
mass | kilogram | kg |
aeg | sekund | s |
elektrivoolu tugevus | amper | A |
Termodünaamiline temperatuur | kelvin | K |
ainehulk | mool | mol |
valgustugevus | kandela | cd |
</td> </tr> <tr><td>
</td>
</tr> </table>