Kasutaja:Vainol/erialafyysika
Allikas: Teadmusbaas
Erialafüüsika
Teemad:- Mõõtühikute süsteem SI
- Võnkumine ja lainenähtused
- Geomeetriline optika ja füüsikanähtused fiiberoptilises kaablis
- Valgusarvutuste alused. Luumen- ja punktimeetod
- Elektri- ja magnetisminähtused
- Soojustehnika ja soojusnähtused
- Raadioside põhimõtted
- Füüsikaülesannete näited loetletud teemadel
Mõõtühikute süsteem SI
SI süsteemi põhiühikuteks on 7 mõõtühikut, vt tabel 1
Tabel 1. SI põhiühikud |
SI põhiühik | ||
Mõõdetav suurus | Mõõtühik | Tähis |
---|---|---|
pikkus | meeter | m |
mass | kilogramm | kg |
aeg | sekund | s |
elektrivoolu tugevus | amper | A |
termodünaamiline temperatuur | kelvin | K |
ainehulk | mool | mol |
valgustugevus | kandela | cd |
Täiendavad ühikud, milliseid kutsutakse tuletatud ühikuteks ja millised on põhiühikutega seotud avaldiste kaudu on toodud tabelis 2
Tabel 2. Näited SI tuletatud ühikutest | ||
SI tuletatud ühik | ||
Tuletatud mõõdetav suurus | Mõõtühiku nimi | Tähis |
---|---|---|
pindala | ruutmeeter | m2 |
ruumala | kuupmeeter | m3 |
kiirus | meeter sekundis | m/s |
kiirendus | meetrit sekund ruudus kohta | m/s2 |
lainearv | meetri pöördväärtus | m-1 |
tihedus (massi) | kilogrammi kuupmeetris | kg/m3 |
eriruumala | kuupmeetrit kilogrammi kohta | m3/kg |
voolutihedus | amprit ruutmeetri kohta | A/m2 |
magnetvälja tugevus | amprit meetrile | A/m |
ainehulga kontsentratsioon | mooli kuupmeetri kohta | mol/m3 |
heledus, eredus | kandelat ruutmeetri kohta | cd/m2 |
osamass | kilogrammi kilogrammi kohta, millist võib esitada arvuga 1 | kg/kg = 1 |
Paremaks mõistmiseks on 22 SI tuletatud ühikule antud erilised nimed ja tähistused, need on toodud Tabelis 3.
Tabel 3. SI tuletatud ühikud eriliste nimede ja tähistega | ||||
SI tuletatud ühik |
||||
Tuletatud mõõdetav suurus | Nimetus | Tähis | Avaldis teiste SI ühikute kaudu |
Avaldis SI põhiühikute kaudu |
---|---|---|---|---|
tasanurk | radiaan (a) | rad | - | m·m-1 = 1 (b) |
ruuminurk | steradiaan (a) | sr (c) | - | m2·m-2 = 1 (b) |
sagedus | herts | Hz | - | s-1 |
jõud | njuuton | N | - | m·kg·s-2 |
rõhk, surve | paskal | Pa | N/m2 | m-1·kg·s-2 |
energia, töö, soojushulk | džaul | J | N·m | m2·kg·s-2 |
võimsus, kiirgusvoog | watt | W | J/s | m2·kg·s-3 |
elektrilaeng, elektrihulk | kulon | C | - | s·A |
elektriliste potentsiaalide vahe, elektromotoorne jõud |
volt | V | W/A | m2·kg·s-3·A-1 |
mahtuvus | farad | F | C/V | m-2·kg-1·s4·A2 |
elektriline takistus | oom | Ω | V/A | m2·kg·s-3·A-2 |
elektriline juhtivus | siimens | S | A/V | m-2·kg-1·s3·A2 |
magnetvoog | veeber | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
magnetvoo tihedus | tesla | T | Wb/m2 | kg·s-2·A-1 |
induktiivsus | henri | H | Wb/A | m2·kg·s-2·A-2 |
Celsiuse temperatuur | Celsiuse kraadi | °C | - | K |
valgusvoog | luumen | lm | cd·sr (c) | m2·m-2·cd = cd |
valgustihedus | luks | lx | lm/m2 | m2·m-4·cd = m-2·cd |
radioaktiivsus | bekrell | Bq | - | s-1 |
neeldunud doos, erienergia, kerma | grei | Gy | J/kg | m2·s-2 |
ekvivalentdoos (d) | siivert | Sv | J/kg | m2·s-2 |
catalytic activity | katal | kat | s-1·mol | |
(a) Radiaani ja steradiaani võib kasutada eelistatavalt tuletatud ühikute avaldistes eristamaks olemuslikult erinevaid suurusi (b) Praktikas kasutatakse tähiseid rad ja sr vastavalt sobivusele, kuid tuletatud ühikut "1" tavaliselt ei näidata |
||||