|
|
15. rida: |
15. rida: |
| <h1>Praktiline töö</h1> | | <h1>Praktiline töö</h1> |
| <p> 130 tundi</p> | | <p> 130 tundi</p> |
− | <p> </p> | + | <h1>Õpiväljund 1</h1> |
− | <p>Õpiväljund 1<strong> - </strong>mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11</p>
| + | <p>mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;</p> |
− | <p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p> | + | <p>jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11</p> |
− | <p>Teemad/alateemad<strong> - </strong>VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.</p>
| + | <h1>Hindamiskriteeriumid</h1> |
− | <ol>
| + | <p>selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p> |
− | <li>Teema</li>
| |
− | </ol>
| |
− | <p>1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad</p>
| |
− | <p>1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.</p>
| |
− | <p>1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid</p>
| |
− | <p>1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida</p>
| |
− | <p>Õppemeetodid<strong> – </strong>iseseisev töö, praktiline töö</p>
| |
− | <p>Hindamine<strong> - </strong>Eristav</p>
| |
− | <p>Hindamisülesanne<strong> - </strong>üks iseseisev ja üks praktiline töö</p>
| |
− | <p>Hindamismeetod<strong> – </strong>Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p>
| |
− | <p>Hinne 3<strong> -</strong> Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
| |
− | <p>Hinne 4<strong> - </strong>Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste</p>
| |
Redaktsioon: 25. august 2015, kell 08:24
Mooduli nr
2588
Mooduli nimetus
Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services
Nõuded mooduli alustamiseks
Arvutivõrgud ja võrguseadmed
Mooduli eesmärk
õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.
Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid
10 tundi
Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid
8 tundi
E-Õpe
47 tundi
Praktiline töö
130 tundi
Õpiväljund 1
mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;
jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11
Hindamiskriteeriumid
selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi