Erinevus lehekülje "Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused" redaktsioonide vahel
1. rida: | 1. rida: | ||
− | |||
<h1>Mooduli nr</h1> | <h1>Mooduli nr</h1> | ||
<p>2588</p> | <p>2588</p> | ||
19. rida: | 18. rida: | ||
<p>mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;</p> | <p>mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;</p> | ||
<p>jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11</p> | <p>jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11</p> | ||
− | < | + | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> |
<p>selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p> | <p>selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p> | ||
− | < | + | <h2>Teemad/alateemad</h2> |
<p>VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.</p> | <p>VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.</p> | ||
<ol> | <ol> | ||
30. rida: | 29. rida: | ||
<p>1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid</p> | <p>1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid</p> | ||
<p>1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida</p> | <p>1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida</p> | ||
− | < | + | <h2>Õppemeetodid</h2> |
<p><strong> </strong>iseseisev töö, praktiline töö</p> | <p><strong> </strong>iseseisev töö, praktiline töö</p> | ||
− | < | + | <h2>Hindamine</h2> |
<p>Eristav</p> | <p>Eristav</p> | ||
− | < | + | <h2>Hindamisülesanne</h2> |
<p>üks iseseisev ja üks praktiline töö</p> | <p>üks iseseisev ja üks praktiline töö</p> | ||
− | < | + | <h2>Hindamismeetod</h2> |
<p><strong> </strong>Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> | <p><strong> </strong>Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> | ||
− | < | + | <p>Iseseisvad tööd</p> |
− | <p> | + | <p>Ideekaardi koostamine</p> |
− | <h1> | + | <p>Praktilised tööd</p> |
− | <p> | + | <p>võrguteenuste seisundi tuvastamine</p> |
− | + | <h1>ÕPIVÄLJUND 2</h1> | |
− | + | <p><strong> </strong>(kompetents läbivalt) planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset; planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 8 e-õpe: 2 kokku: 12</p> | |
− | <p> | + | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> |
− | < | + | <p><strong> </strong>arvutab võrguressursi ja põhjendab seda lähtuvalt võrguteenustest</p> |
− | <p> | + | <h2>Teemad/alateemad</h2> |
− | <p> | + | <p>Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine, prognoos, arvutamine)..</p> |
− | < | + | <h2>Õppemeetodid</h2> |
− | < | + | <p>praktiline töö</p> |
− | <p> | + | <h2>Hindamine</h2> |
− | + | <p>Eristav</p> | |
− | < | + | <h2>Hindamisülesanne</h2> |
− | <p> | + | <p><strong> </strong>kaks praktilist tööd</p> |
− | <p> | + | <h2>Hindamismeetod</h2> |
− | < | + | <p> Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> |
− | < | + | <h2>Praktilised tööd</h2> |
− | + | <p> Võrgukasutusressursside mõõtmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.</p> | |
− | < | + | <h1>Õpiväljund 3</h1> |
− | < | + | <p><strong> </strong>(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 10 e-õpe: 2 kokku: 14</p> |
− | <p> | + | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> |
− | <p> | + | <p>planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi</p> |
− | <p> | + | <h2>Teemad/alateemad</h2> |
− | <p> | + | <p><strong> </strong>VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel.</p> |
− | < | + | <h2>Õppemeetodid</h2> |
− | < | + | <p> kolm praktilist tööd</p> |
− | + | <h2>Hindamine</h2> | |
− | <p>& | + | <p><strong> </strong>Eristav</p> |
− | <p> | + | <h2>Hindamisülesanne</h2> |
− | < | + | <p>kolm praktilist tööd</p> |
− | + | <h2>Hindamismeetod</h2> | |
− | < | + | <p> Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> |
− | <p> | + | <h2>Praktilised tööd</h2> |
− | + | <p>Võrguteenuste ja võrgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine</p> | |
− | < | + | <h1>Õpiväljund 4</h1> |
− | <p> | + | <p><strong> </strong>(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) virtualiseerib vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused dokumenteerib võrgulahenduse (parameetrid, võrguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, jälgimise viisid) ning kasutab vastavalt seadusandlusele võrguliikluse jälgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 27 e-õpe: 4 kokku: 33</p> |
− | + | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> | |
− | + | <p>tagab võrguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi lahendusi</p> | |
− | + | <h2>Teemad/alateemad</h2> | |
− | + | <p>VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline pilt arvutivõrgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.</p> | |
− | + | <h2>Õppemeetodid</h2> | |
− | + | <p> kolm praktilist tööd</p> | |
− | + | <h2>Hindamine</h2> | |
− | + | <p><strong> </strong>Eristav</p> | |
− | + | <h2>Hindamisülesanne</h2> | |
− | + | <p><strong> </strong>kolm praktilist tööd</p> | |
− | + | <h2>Hindamismeetod</h2> | |
− | + | <p> Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> | |
− | + | <h2>Praktilised tööd</h2> | |
− | + | <p> Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine virtuaalkeskkonnas Võrguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine kõrgema käideldavuse saavutamiseks</p> | |
− | + | <h1>Õpiväljund 5</h1> | |
− | + | <p>(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 14 e-õpe: 2 kokku: 20 </p> | |
− | + | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> | |
− | < | + | <p>dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks</p> |
− | + | <h2>Teemad/alateemad</h2> | |
− | <p | + | <p>Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs. Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.</p> |
+ | <h2>Õppemeetodid</h2> | ||
+ | <p>praktilised tööd</p> | ||
+ | <h2>Hindamine</h2> | ||
+ | <p><strong> </strong>Eristav</p> | ||
+ | <h2>Hindamisülesanne</h2> | ||
+ | <p><strong> </strong>kolm praktilist tööd</p> | ||
+ | <h2>Hindamismeetod</h2> | ||
+ | <p> Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> | ||
+ | <h2>Praktilised tööd</h2> | ||
+ | <p> Automatiseeritud dokumenteerimise süsteemi rakendamine; dokumentide analüüsimine</p> | ||
+ | <h1>Õpiväljund 6</h1> | ||
+ | <p><strong> </strong>(lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 18 e-õpe: 8 kokku:26</p> | ||
+ | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> | ||
+ | <p>kasutab korrektset õppe- ja inglise keelset arvutivõrkude halduse ja võrguteenustealast terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada suuliselt või kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja tööpõhimõtteid</p> | ||
+ | <h2>Teemad/alateemad</h2> | ||
+ | <p>Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine õppe- ja inglise keeles. Arvutivõrgu haldustegevuste kirjeldamine õppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse teemakohase koolituskursuse materjali mõistmine ja ülesannete lahendamine.</p> | ||
+ | <h2>Õppemeetodid</h2> | ||
+ | <p> praktilised tööd</p> | ||
+ | <h2>Hindamine</h2> | ||
+ | <p><strong> </strong>Mitte eristav</p> | ||
+ | <h2>Hindamisülesanne</h2> | ||
+ | <p><strong> </strong>kolm praktilist tööd</p> | ||
+ | <h2>Hindamismeetod</h2> | ||
+ | <p>Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> | ||
<p>Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.</p> | <p>Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.</p> | ||
− | < | + | <h2>Praktilised tööd</h2> |
− | < | + | <p>Porfoolio koostamine Kõnekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles</p> |
− | < | + | <h1>Õpiväljund 7</h1> |
− | < | + | <p><strong> </strong>(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) planeerib, paigaldab ja häälestab abimaterjale kasutamata võrguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; Jaotus tundides: praktiline töö: 30 e-õpe: 8 kokku: 38</p> |
− | < | + | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> |
− | < | + | <p>seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused</p> |
− | < | + | <h2>Teemad/alateemad</h2> |
− | < | + | <p><strong> </strong>Võrgurakendused: Erinevad võrgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel</p> |
− | < | + | <h2>Õppemeetodid</h2> |
− | < | + | <p>praktiline töö</p> |
− | < | + | <h2>Hindamine</h2> |
− | + | <p>Eristav</p> | |
− | <p>& | + | <h2>Hindamisülesanne</h2> |
− | <p> | + | <p>kaks praktilist tööd</p> |
− | < | + | <h2>Hindamismeetod</h2> |
− | <p> | + | <p>Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> |
− | < | + | <h2>Praktilised tööd</h2> |
− | <p> | + | <p>Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine Erinevate võrguteenuste testimine parimate praktikate alusel</p> |
− | <p> | + | <h1>Õpiväljund 8</h1> |
− | <p> | + | <p><strong>(</strong>lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 5 e-õpe: 3 kokku: 13</p> |
− | < | + | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> |
− | <p> | + | <p>Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut</p> |
− | + | <h2>Teemad/alateemad</h2> | |
− | <p> | + | <p>Keel ja kirjandus</p> |
− | < | + | <h2>Õppemeetodid</h2> |
− | < | + | <p> Rühmatöö; Praktiline töö; Iseseisev töö.</p> |
− | < | + | <h2>Hindamine</h2> |
− | < | + | <p>Mitte eristav</p> |
− | < | + | <h2>Hindamisülesanne</h2> |
− | < | + | <p>üks praktiline ja üks iseseisev töö</p> |
− | < | + | <h2>Hindamismeetod</h2> |
− | < | + | <p><strong> </strong>Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio</p> |
− | < | + | <h2>Lävend</h2> |
− | < | + | <p>hindamisülesanded on lahendatud nõutud tasemel</p> |
− | < | + | <h2>Iseseisvad tööd</h2> |
− | < | + | <p>dokumentatsiooni analüüs</p> |
− | < | + | <h2>Praktilised tööd</h2> |
− | < | + | <p> Vestlus arvutivõrkude teemadel</p> |
− | < | + | <h1>Õpiväljund 9</h1> |
− | < | + | <p><strong> </strong>(lõimitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi võrguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26</p> |
− | < | + | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> |
− | < | + | <p><strong> </strong>Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust</p> |
+ | <h2>Õppemeetodid</h2> | ||
+ | <p> Praktiline töö</p> | ||
+ | <h2>Hindamine</h2> | ||
+ | <p>Mitte eristav</p> | ||
+ | <h2>Hindamisülesanne</h2> | ||
+ | <p>Kaks praktilist tööd</p> | ||
+ | <h2>Hindamismeetod</h2> | ||
+ | <p>Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ülesanne/harjutus</p> | ||
+ | <h2>Lävend</h2> | ||
+ | <p>hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele</p> | ||
+ | <h2>Praktilised tööd</h2> | ||
+ | <p>Matemaatikaülesanded mooduli teemadel; võrguliikluse statistika</p> | ||
+ | <h1>Õpiväljund 10</h1> | ||
+ | <p>(võtmepädevus) Sotsiaalne ja kodanikupädevus; Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2</p> | ||
+ | <h2>Hindamiskriteeriumid</h2> | ||
+ | <p>tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.</p> | ||
+ | <h2>Teemad/alateemad</h2> | ||
+ | <p>ühiskonnaõ petus; inimeseõpet us; ajalugu; inimgeograa fia.</p> | ||
+ | <h2>Õppemeetodid</h2> | ||
+ | <p> Praktiline töö</p> | ||
+ | <h2>Hindamine</h2> | ||
+ | <p>Mitte eristav</p> | ||
+ | <h2>Hindamisülesanne</h2> | ||
+ | <p><strong> </strong>käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele</p> | ||
+ | <h2>Hindamismeetod</h2> | ||
+ | <p>Praktiline töö Õpimapp/portfoolio </p> | ||
+ | <h2>Lävend</h2> | ||
+ | <p>hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele</p> | ||
+ | <h2>Praktilised tööd</h2> | ||
+ | <p> Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid</p> | ||
+ | <h1>Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine</h1> | ||
+ | <p>Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Probleemülesande lahendamine võrguteenuste kohta, lahenduse leidmine, väljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.</p> | ||
+ | <h1>Mooduli hindamine</h1> | ||
+ | <p>eristav hindamine</p> | ||
+ | <h1>Õppematerjalid</h1> | ||
+ | <p>Õpetaja poolt koostatud materjalid</p> | ||
+ | <p> </p> |
Viimane redaktsioon: 25. august 2015, kell 09:21
Sisukord
- 1 Mooduli nr
- 2 Mooduli nimetus
- 3 Nõuded mooduli alustamiseks
- 4 Mooduli eesmärk
- 5 Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid
- 6 Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid
- 7 E-Õpe
- 8 Praktiline töö
- 9 Õpiväljund 1
- 10 ÕPIVÄLJUND 2
- 11 Õpiväljund 3
- 12 Õpiväljund 4
- 13 Õpiväljund 5
- 14 Õpiväljund 6
- 15 Õpiväljund 7
- 16 Õpiväljund 8
- 17 Õpiväljund 9
- 18 Õpiväljund 10
- 19 Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine
- 20 Mooduli hindamine
- 21 Õppematerjalid
Mooduli nr
2588
Mooduli nimetus
Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services
Nõuded mooduli alustamiseks
Arvutivõrgud ja võrguseadmed
Mooduli eesmärk
õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.
Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid
10 tundi
Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid
8 tundi
E-Õpe
47 tundi
Praktiline töö
130 tundi
Õpiväljund 1
mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;
jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11
Hindamiskriteeriumid
selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi
Teemad/alateemad
VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.
- Teema
1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad
1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.
1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid
1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida
Õppemeetodid
iseseisev töö, praktiline töö
Hindamine
Eristav
Hindamisülesanne
üks iseseisev ja üks praktiline töö
Hindamismeetod
Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
Iseseisvad tööd
Ideekaardi koostamine
Praktilised tööd
võrguteenuste seisundi tuvastamine
ÕPIVÄLJUND 2
(kompetents läbivalt) planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset; planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 8 e-õpe: 2 kokku: 12
Hindamiskriteeriumid
arvutab võrguressursi ja põhjendab seda lähtuvalt võrguteenustest
Teemad/alateemad
Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine, prognoos, arvutamine)..
Õppemeetodid
praktiline töö
Hindamine
Eristav
Hindamisülesanne
kaks praktilist tööd
Hindamismeetod
Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
Praktilised tööd
Võrgukasutusressursside mõõtmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.
Õpiväljund 3
(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 10 e-õpe: 2 kokku: 14
Hindamiskriteeriumid
planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi
Teemad/alateemad
VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel.
Õppemeetodid
kolm praktilist tööd
Hindamine
Eristav
Hindamisülesanne
kolm praktilist tööd
Hindamismeetod
Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
Praktilised tööd
Võrguteenuste ja võrgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine
Õpiväljund 4
(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) virtualiseerib vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused dokumenteerib võrgulahenduse (parameetrid, võrguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, jälgimise viisid) ning kasutab vastavalt seadusandlusele võrguliikluse jälgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 27 e-õpe: 4 kokku: 33
Hindamiskriteeriumid
tagab võrguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi lahendusi
Teemad/alateemad
VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline pilt arvutivõrgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.
Õppemeetodid
kolm praktilist tööd
Hindamine
Eristav
Hindamisülesanne
kolm praktilist tööd
Hindamismeetod
Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
Praktilised tööd
Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine virtuaalkeskkonnas Võrguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine kõrgema käideldavuse saavutamiseks
Õpiväljund 5
(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 14 e-õpe: 2 kokku: 20
Hindamiskriteeriumid
dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks
Teemad/alateemad
Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs. Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.
Õppemeetodid
praktilised tööd
Hindamine
Eristav
Hindamisülesanne
kolm praktilist tööd
Hindamismeetod
Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
Praktilised tööd
Automatiseeritud dokumenteerimise süsteemi rakendamine; dokumentide analüüsimine
Õpiväljund 6
(lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 18 e-õpe: 8 kokku:26
Hindamiskriteeriumid
kasutab korrektset õppe- ja inglise keelset arvutivõrkude halduse ja võrguteenustealast terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada suuliselt või kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja tööpõhimõtteid
Teemad/alateemad
Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine õppe- ja inglise keeles. Arvutivõrgu haldustegevuste kirjeldamine õppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse teemakohase koolituskursuse materjali mõistmine ja ülesannete lahendamine.
Õppemeetodid
praktilised tööd
Hindamine
Mitte eristav
Hindamisülesanne
kolm praktilist tööd
Hindamismeetod
Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.
Praktilised tööd
Porfoolio koostamine Kõnekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles
Õpiväljund 7
(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) planeerib, paigaldab ja häälestab abimaterjale kasutamata võrguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; Jaotus tundides: praktiline töö: 30 e-õpe: 8 kokku: 38
Hindamiskriteeriumid
seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused
Teemad/alateemad
Võrgurakendused: Erinevad võrgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel
Õppemeetodid
praktiline töö
Hindamine
Eristav
Hindamisülesanne
kaks praktilist tööd
Hindamismeetod
Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
Praktilised tööd
Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine Erinevate võrguteenuste testimine parimate praktikate alusel
Õpiväljund 8
(lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 5 e-õpe: 3 kokku: 13
Hindamiskriteeriumid
Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut
Teemad/alateemad
Keel ja kirjandus
Õppemeetodid
Rühmatöö; Praktiline töö; Iseseisev töö.
Hindamine
Mitte eristav
Hindamisülesanne
üks praktiline ja üks iseseisev töö
Hindamismeetod
Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on lahendatud nõutud tasemel
Iseseisvad tööd
dokumentatsiooni analüüs
Praktilised tööd
Vestlus arvutivõrkude teemadel
Õpiväljund 9
(lõimitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi võrguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26
Hindamiskriteeriumid
Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust
Õppemeetodid
Praktiline töö
Hindamine
Mitte eristav
Hindamisülesanne
Kaks praktilist tööd
Hindamismeetod
Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ülesanne/harjutus
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
Praktilised tööd
Matemaatikaülesanded mooduli teemadel; võrguliikluse statistika
Õpiväljund 10
